泰山日出时刻表

日期 5 10 15 20 25
月份
1 7:15 7:18 1:18 7:15 7:10
2 7:00 6:55 6:50 6:45 6:40
3 6:30 6:24 6:15 6:07 6:00
4 5:46 5:39 5:32 5:26 5:21
5 5:11 5:06 5:01 4:56 4:52
6 4:46 4:44 4:42 4:42 4:43
7 4:48 4:52 4:56 5:00 5:04
8 5:14 5:18 5:22 5:26 5:30
9 5:38 5:43 5:47 5:52 5:56
10 6:03 6:06 6:10 6:15 6:20
11 6:31 6:37 6:42 6:47 6:51
12 6:59 7:03 7:07 7:10 7:13

返回 登山指南 主要景点 宾馆介绍 旅游服务